トレーラーとライトタワー発電機
モバイルライトタワーシリーズ | ||
仕様 | ||
モデル | CMLTC4K-9M | |
マスト | マストの最大延長 | 9メートル |
標高 | 機械/電気 | |
マストの上げ下げ | ウィンチ(機械式)/ボタン(電気式) | |
ステージ | 3 | |
回転角度 | 358度非連続 | |
ランプ | ランプの総電力 | 4 x 1000w |
ランプの種類 | メタルハライドランプ | |
光容量 | 4 x88000ルーメン | |
電圧 | 110V、220、230V、240V | |
周波数 | 50Hz / 60Hz | |
ランプの寿命 | 5000時間 | |
作業温度 | ≤85℃ | |
接続保護インデックス | IP54 | |
光の範囲 | 5〜7エーカー | |
道路 トレーラー |
牽引ヒッチ | リングまたはボールヒッチ |
スタビライザーサポート | 5xマニュアル | |
タイヤの大きさ | 55cm | |
防風能力 | ≤10 | |
ブレーキ | マニュアル | |
特徴 の インクルード 発生器 セットする |
モデル | HG-K10 |
エンジンモデル | ChangchaiN385Qディーゼル | |
吸気システム | 自然吸気 | |
エンジン型式 | 縦型3サイクル水冷ディーゼル | |
シリンダー数 | 3 | |
50Hz(1500rpm)の待機電力 | 10kw / 50Hz 11kw / 60Hz | |
オルタネーターモデル | スタンフォードHG164Bをコピー | |
タイプ | ブラシレス、自励式、4極 | |
電圧調整 | 自動 | |
オルタネーター素数冪(pf:0.8) | 6.7kw / 50Hz 8.4kw / 60Hz | |
燃料タンク容量 | 100L | |
100%負荷での燃料消費量 | 2.0L / h | |
最大連続稼働時間 | 50時間 | |
制御システム | ハーセンGU3300 | |
電源コンセント | 2 | |
パッキング次元 & 重さ |
収縮寸法 | 4400mm x 1350mm x 1930mm |
マストパッキング | 3800mm x 350mm x 350mm | |
発電機セットパッキン | 1550mm x 1150mm x 1610mm | |
1000Wランプパッキン | 520mm x 520mm x 370mm(4個) | |
コンテナ積載(20FT / 40HQ) | 6/12(少なくとも) | |
正味重量 | 850kg |
cscpowerモバイルライトタワーは、さまざまな屋内および屋外の照明アプリケーション向けです。石炭、石油、化学電力、冶金、鉄道に適用できます。軍事、航空、警察、消防など、大規模な工場の照明ニーズを持つ業界。
私たちにあなたのメッセージを送ってください:
ここにあなたのメッセージを書いて、私たちに送ってください